<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>




<title>Publications</title>
<link>http://www.solucom.fr/rss/feed/168</link>
<description>Liste des publications</description>
<language>fre-FR</language>	<item>
		<title>L'architecte demain : l'homme clé de la transformation des systèmes d'information</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image couverture de la synthèse" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/l-architecte-demain-l-homme-cle-de-la-transformation-des-systemes-d-information/40140-1-fre-FR/L-architecte-demain-l-homme-cle-de-la-transformation-des-systemes-d-information_EVT_icone.png"/>
			
<p>
La complexité des systèmes d'information n'a fait que croître ces dernières années et elle est devenue un véritable obstacle à une agilité plus que jamais essentielle pour répondre aux enjeux stratégiques de l'entreprise... Pour réduire cette complexité, un effort de transformation et de rationalisation des SI s'avère nécessaire. Et les architectes du système d'information sont au centre de cet enjeu !
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/L-architecte-demain-l-homme-cle-de-la-transformation-des-systemes-d-information</link>
		<guid>3631</guid>
	</item>	<item>
		<title>Focus &quot;Nouvelles menaces externes et attaques ciblées : quelle stratégie pour le RSSI ?&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image focus nouvelles menaces externes et attaques ciblées" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/focus-nouvelles-menaces-externes-et-attaques-ciblees-quelle-strategie-pour-le-rssi/40047-1-fre-FR/Focus-Nouvelles-menaces-externes-et-attaques-ciblees-quelle-strategie-pour-le-RSSI_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
2011 aura été une année record en termes de cyber attaques : Ministère des Finances, Google, Sony, RSA, secteur pétrolier, entités gouvernementales… autant d’acteurs qui ont en commun le fait d’avoir été victimes d’attaques informatiques. Ces dernières ont défrayé la chronique, faisant les grands titres des médias généralistes et économiques. Elles ont souvent généré des pertes conséquentes : 170 millions de dollars pour Sony, 66 millions de dollars pour RSA ; sans même évoquer l’impact en termes d’image.Au-delà de ce buzz médiatique, que retenir de l’évolution de la sécurité de l’information sur ces 12 derniers mois ? Et que doit répondre le RSSI à sa direction générale qui l’interroge de plus en plus fréquemment sur ces affaires ?
</p>
<p>
Lire plus d'articles sur la&nbsp;﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/securite-risk-management/" title="SolucomINSIGHT rubrique sécurité &amp; risk management" target="_blank">sécurité et le risk management</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Focus-Nouvelles-menaces-externes-et-attaques-ciblees-quelle-strategie-pour-le-RSSI</link>
		<guid>3623</guid>
	</item>	<item>
		<title>Lettre Sécurité n°24</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="couverture lettre sécurité" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/lettre-securite-n-24/39706-1-fre-FR/Lettre-Securite-n-24_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
L’année 2011 aura été une année mouvementée pour la sécurité de l’information et la gestion des risques. Beaucoup de certitudes ont été brisées par les nombreux incidents rencontrés alors que les innovations technologiques ont continué à nous entraîner vers un monde de plus en plus connecté. Le grand public et les directions souhaitent utiliser tous les nouveaux médias et les nouveaux terminaux d’accès, tout en étant de plus en plus sensibilisés aux problématiques de sécurité.
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/securite-risk-management/" title="SolucomINSIGHT rubrique sécurité &amp; risk management" target="_blank">Sécurité &amp; risk management</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Lettre-Securite-n-24</link>
		<guid>3586</guid>
	</item>	<item>
		<title>Focus &quot;Sourcing des réseaux WAN internationaux : Comment fédérer un panel croissant d’opérateurs tout en conservant des services télécoms sans couture ?&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image focus Wan international" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/focus-sourcing-des-reseaux-wan-internationaux-comment-federer-un-panel-croissant-d-operateurs-tout-en-conservant-des-services-telecoms-sans-couture/39856-1-fre-FR/Focus-Sourcing-des-reseaux-WAN-internationaux-Comment-federer-un-panel-croissant-d-operateurs-tout-en-conservant-des-services-telecoms-sans-couture_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
Les années 2000 ont vu la croissance des réseaux privés IP (VPN IP) posant les bases d’une gouvernance centralisée du réseau d’interconnexion étendu (WAN) au sein des DSI des grands groupes internationaux.
</p>
<p>
Mais aujourd’hui la donne change : la mondialisation fait évoluer les besoins de couverture, les usages d’internet se multiplient dans l’entreprise et des opérateurs locaux arrivent avec des offres matures et attractives. Quels sont les défis techniques et organisationnels à relever pour tirer parti de ces évolutions sans sacrifier la qualité du réseau ?
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur les ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/telecoms-entreprises/" title="SolucomINSIGHT rubrique télécoms d'entreprise" target="_blank">Télécoms d’entreprise</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Focus-Sourcing-des-reseaux-WAN-internationaux-Comment-federer-un-panel-croissant-d-operateurs-tout-en-conservant-des-services-telecoms-sans-couture</link>
		<guid>3604</guid>
	</item>	<item>
		<title>Focus &quot;Multicanal : quelles sont les transformations SI à réaliser pour tirer parti des campagnes marketing ?&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="focus multicanal" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/focus-multicanal-quelles-sont-les-transformations-si-a-realiser-pour-tirer-parti-des-campagnes-marketing/36043-1-fre-FR/Focus-Multicanal-quelles-sont-les-transformations-SI-a-realiser-pour-tirer-parti-des-campagnes-marketing_EVT_icone.png"/>
			
<p>
La multiplication des canaux et l'évolution des technologies ont permis aux clients d'être mieux informés mais également beaucoup plus exigeants vis-à-vis des entreprises. Dans ce contexte, la DSI doit jouer un rôle prépondérant pour contribuer à l'efficacité des campagnes marketing relationnel en tirant profit de la connaissance client et des synergies entre les canaux. L'enjeu étant d'adresser le bon message, au moment le plus opportun, via le meilleur canal, afin de s'assurer un retour sur investissement maximal...
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur l'﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/architecture-si/://" title="SolucomINSIGHT rubrique architecture SI" target="_blank">architecture SI</a>
	 et le ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/?s=multicanal" title="SolucomINSIGHT multicanal" target="_blank">multicanal</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Focus-Multicanal-quelles-sont-les-transformations-SI-a-realiser-pour-tirer-parti-des-campagnes-marketing</link>
		<guid>3425</guid>
	</item>	<item>
		<title>Intelligence collective - Jouer pour mieux travailler : quelles méthodes concrètes pour un management mobilisant les équipes ?</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="Focus intelligence collective" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/intelligence-collective-jouer-pour-mieux-travailler-quelles-methodes-concretes-pour-un-management-mobilisant-les-equipes/35831-1-fre-FR/Intelligence-collective-Jouer-pour-mieux-travailler-quelles-methodes-concretes-pour-un-management-mobilisant-les-equipes_EVT_icone.png"/>
			
<p>
Jouer et travailler, deux mots qui semblent a priori antinomiques et pourtant... Structurer ses séances de travail comme des jeux permet de renforcer la moblisation des participants et d'aboutir rapidement à des résultats très efficaces...
</p>
<p>
Lire plus d'articles sur la ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/strategie-d%E2%80%99entreprise/" title="SolucomINSIGHT rubrique stratégie d'entreprise" target="_blank">stratégie d'entreprise</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Intelligence-collective-Jouer-pour-mieux-travailler-quelles-methodes-concretes-pour-un-management-mobilisant-les-equipes</link>
		<guid>3402</guid>
	</item>	<item>
		<title>2015 : une révolution pour la sécurité ?</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="Focus : 2015 : une révolution pour la sécurité ?" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/2015-une-revolution-pour-la-securite/35619-1-fre-FR/2015-une-revolution-pour-la-securite_EVT_icone.png"/>
			
<p>
La sécurité a accompagné les évolutions du SI sur les 15 dernières années pour aboutir à un modèle de confiance périmétrique. Dans un environnement qui évolue fortement, le RSSI doit répondre à la question : comment maintenir la confiance ?
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur la﻿&nbsp;﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/securite-risk-management/" title="SolucomINSIGHT rubrique Sécurité" target="_blank">sécurité</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/2015-une-revolution-pour-la-securite</link>
		<guid>3375</guid>
	</item>	<item>
		<title>Lettre Sécurité n°23</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="Lettre Sécurité" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/lettre-securite-n-23/35143-1-fre-FR/Lettre-Securite-n-23_EVT_icone.png"/>
			
<p>
Attaques ciblées, conformité PCI-DSS, gestion de risques, arrivée des systèmes de management de la continuité ou encore renouveau de la biométrie sont autant de sujets qui ont occupé le devant de la scène ces derniers mois ; nous sommes heureux de vous faire partager nos prises de position sur le sujet.
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur la ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/securite-risk-management/" title="SolucomINSIGHT rubrique Sécurité" target="_blank">sécurité</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Lettre-Securite-n-23</link>
		<guid>3310</guid>
	</item>	<item>
		<title>ISO 27001 : Les clés d’une mise en oeuvre efficace</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="ISO 27001" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/iso-27001-les-cles-d-une-mise-en-oeuvre-efficace/35959-1-fre-FR/ISO-27001-Les-cles-d-une-mise-en-oeuvre-efficace_EVT_icone.png"/>
			
<p>
Aujourd'hui, la norme ISO 27001 est indéniablement devenue le modèle de gouvernance de la sécurité de l'information. Mais comment se lancer dans sa mise en oeuvre en répondant au mieux aux enjeux de sécurité des métiers et en en tirant le meilleur parti ?
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur la ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/securite-risk-management/" title="SolucomINSIGHT rubrique sécurité &amp; risk management" target="_blank">sécurité et le risk management</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/ISO-27001-Les-cles-d-une-mise-en-oeuvre-efficace</link>
		<guid>3416</guid>
	</item>	<item>
		<title>Focus &quot;responsable télécoms : d'une révolution technologique à une transformation du métier&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image focus évolution responsable télécoms" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/focus-responsable-telecoms-d-une-revolution-technologique-a-une-transformation-du-metier/33698-1-fre-FR/Focus-responsable-telecoms-d-une-revolution-technologique-a-une-transformation-du-metier_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>

Les années 90 ont vu l’apparition dans l’entreprise du rôle de responsable télécoms.<br />
En charge de la construction et de la gestion des réseaux de l’entreprise, le responsable télécoms a tiré parti<br />
des évolutions technologiques et de la déréglementation du marché des Télécoms en France et connu une expansion de son périmètre de<br />
responsabilité. Confronté à la dépendance croissante de l’entreprise aux moyens télécoms, comment gère-t-il l’intégration de<br />nouveaux services et l’augmentation des attentes de ses clients internes et externes?
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur les ﻿&nbsp;﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/telecoms-entreprises/" title="SolucomINSIGHT rubrique télécoms d'entreprise" target="_blank">Télécoms d’entreprise</a>
	&nbsp;.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Focus-responsable-telecoms-d-une-revolution-technologique-a-une-transformation-du-metier</link>
		<guid>3139</guid>
	</item>	<item>
		<title>Livre blanc &quot;La Télévision Connectée&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image publication" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/livre-blanc-la-television-connectee/32548-1-fre-FR/Livre-blanc-La-Television-Connectee_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
L'association française du multimédia mobile a sollicité Solucom pour la rédaction d'un livre blanc sur le phénomène prometteur de la TV connectée. En effet, on assiste à un véritable essor de la télévision connectée ce qui accélère les prises de position des différents acteurs. Cependant, malgré la croissance des opportunités et des usages de cet outil, les standards et l'ensemble du cadre législatif restent à définir...Pour en savoir plus,vous pouvez consulter le﻿





	
					
			<a href="http://www.afmm.fr/" target="_blank">&nbsp;site internet de l'AFMM</a>
	
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur les ﻿&nbsp;﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/telecoms-entreprises/" title="SolucomINSIGHT rubrique télécoms d'entreprise" target="_blank">Télécoms d’entreprise</a>
	&nbsp;.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Livre-blanc-La-Television-Connectee</link>
		<guid>3111</guid>
	</item>	<item>
		<title>Synthèse n°40 &quot;Cloud et centres de service, les nouveaux modes d’externalisation  Une remise en question des modèles ?&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="Image couverture" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/synthese-n-40-cloud-et-centres-de-service-les-nouveaux-modes-d-externalisation-une-remise-en-question-des-modeles/32400-1-fre-FR/Synthese-n-40-Cloud-et-centres-de-service-les-nouveaux-modes-d-externalisation-Une-remise-en-question-des-modeles_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
Le marché de l’informatique est en ébullition autour des offres du cloud. Cette vague entraîne de nouvelles formes d’externalisation qui concernent tous les types de ressources concourant à produire de l’informatique : ressources humaines, capacités de traitement, de stockage, de développement, applicatifs voire process complets de l’informatique. À travers cette Synthèse, le cabinet Solucom aborde les nouveaux modèles d’externalisation que sont le cloud computing, côté ressources techniques et les centres de services, côté ressources humaines en soulignant la similitude de leur modèle économique et de leur démarche (recherche de flexibilité, d’optimisation, de standardisation)….
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur la ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/gouvernance-si/" title="SolucomINSIGHT rubrique gouvernance SI" target="_blank">gouvernance SI</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Synthese-n-40-Cloud-et-centres-de-service-les-nouveaux-modes-d-externalisation-Une-remise-en-question-des-modeles</link>
		<guid>3096</guid>
	</item>	<item>
		<title>Réussir les grands projets de transformation : enquête auprès de 30 grandes entreprises et administrations françaises</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="Enquête Solucom/PAC" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/reussir-les-grands-projets-de-transformation-enquete-aupres-de-30-grandes-entreprises-et-administrations-francaises/34841-3-fre-FR/Reussir-les-grands-projets-de-transformation-enquete-aupres-de-30-grandes-entreprises-et-administrations-francaises_EVT_icone.png"/>
			
<p>
La capacité des entreprises à procéder aux transformations structurantes et rapides de leurs systèmes d’information est devenue un facteur décisif de réussite lors de grands changements&nbsp;: fusion, évolution des business models, réorientation stratégique… Solucom et Pierre Audoin Consultants ont associé leurs efforts pour réaliser une enquête sur les bonnes pratiques en la matière auprès d’une trentaine de DSI de grandes organisations privées et publiques 
<strong>&nbsp;</strong>

</p>
<p>
Lire plus d’articles sur la&nbsp;﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/gouvernance-si/" title="SolucomINSIGHT rubrique gouvernance SI" target="_blank">gouvernance SI</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Reussir-les-grands-projets-de-transformation-enquete-aupres-de-30-grandes-entreprises-et-administrations-francaises</link>
		<guid>3272</guid>
	</item>	<item>
		<title>Observatoire économique des services mobiles AFMM Solucom</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="couverture observatoire" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/observatoire-economique-des-services-mobiles-afmm-solucom/31845-1-fre-FR/Observatoire-economique-des-services-mobiles-AFMM-Solucom_EVT_icone.png"/>
			
<p>
L’Observatoire économique des services mobiles est une étude approfondie réalisée par Solucom pour le compte de l’AFMM (Association Française du Multimedia Mobile) qui réunit les principaux acteurs de l’écosystème des services mobiles. Cet observatoire révèle que le marché français des services mobiles s’est fortement développé ces dernières années pour atteindre un poids économique de plus de 1,2 Md € en 2010 (...).
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur les&nbsp;﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/telecoms-entreprises/" title="SolucomINSIGHT rubrique télécoms d'entreprise" target="_blank">Télécoms d’entreprise</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Observatoire-economique-des-services-mobiles-AFMM-Solucom</link>
		<guid>3055</guid>
	</item>	<item>
		<title>Trajectoire Energie - Les nouveaux enjeux sectoriels de la relation client multicanal</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="Vignette Trajectoire 55" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/trajectoire-energie-les-nouveaux-enjeux-sectoriels-de-la-relation-client-multicanal/31672-1-fre-FR/Trajectoire-Energie-Les-nouveaux-enjeux-sectoriels-de-la-relation-client-multicanal_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
L'ouverture du marché de l'énergie, même si elle n'est pas aussi dynamique que certains le souhaitent, positionne la relation client comme un thème prioritaire. Le conseil et l'accompagnement du client sont des éléments forts de différenciation dans un secteur où le produit de base est (quasi) identique pour tous et le pricing faiblement différencié ...
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur le ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/dossiers/multicanal/" title="SolucomINSIGHT dossier multicanal" target="_blank">multicanal</a>
	, ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/energie-utilities/" title="SolucomINSIGHT rubrique énergie" target="_blank">l'énergie</a>
	 et la ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/strategie-d%E2%80%99entreprise/" title="SolucomINSIGHT rubrique stratégie d'entreprise" target="_blank">stratégie d'entreprise</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Trajectoire-Energie-Les-nouveaux-enjeux-sectoriels-de-la-relation-client-multicanal</link>
		<guid>3040</guid>
	</item>	<item>
		<title>Synthèse n°39 &quot;Le Marketing de la DSI&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image couverture de la synthèse" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/synthese-n-39-le-marketing-de-la-dsi/31559-1-fre-FR/Synthese-n-39-Le-Marketing-de-la-DSI_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
Les DSI ont évolué du rôle d’opérateur technologique vers un positionnement de fournisseur de services informatiques. Les concepts de client de l’informatique, de catalogue de services sont aujourd’hui bien installés. La relation client est devenue un sujet de préoccupation pour les DSI, une exigence pour les métiers. Maintenant, les métiers et les directions générales demandent une DSI partenaire du développement des métiers par les technologies de l’information. Nous cherchons dans cette Synthèse à voir en quoi les approches « standard » de marketing peuvent contribuer à mieux positionner la DSI dans ce rôle où elle est si fortement attendue…
</p>
<p>
Lire plus d'articles sur la ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/gouvernance-si/" title="SolucomINSIGHT rubrique gouvernance SI" target="_blank">gouvernance SI</a>
	 et les ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/telecoms-entreprises/" title="SolucomINSIGHT rubrique télécoms d'entreprise" target="_blank">télécoms d'entreprise</a>
	
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Synthese-n-39-Le-Marketing-de-la-DSI</link>
		<guid>3027</guid>
	</item>	<item>
		<title>Focus &quot;Intelligence collective : comment développer la performance collective de vos collaborateurs ?&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image Focus Intelligence collective" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/focus-intelligence-collective-comment-developper-la-performance-collective-de-vos-collaborateurs/31549-1-fre-FR/Focus-Intelligence-collective-comment-developper-la-performance-collective-de-vos-collaborateurs_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
Décembre 2009 : 10 ballons rouges ont été déposés par l’armée américaine au hasard, sur le territoire américain. Le challenge : les retrouver le plus vite possible… et gagner 40 000 dollars. Une équipe du MIT les a retrouvés en 9 heures seulement à l’aide d’un dispositif faisant appel à l’intelligence collective.
</p>
<p>
Les entreprises sont confrontées à des situations d’une complexité croissante, pour lesquelles il faut réagir sans cesse plus rapidement… Comment travailler mieux ? Comment développer plus vite de nouveaux produits et services adaptés aux attentes de ses clients alors que les moyens à disposition sont généralement en diminution ? 
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Focus-Intelligence-collective-comment-developper-la-performance-collective-de-vos-collaborateurs</link>
		<guid>3026</guid>
	</item>	<item>
		<title>Focus &quot;Relation client multicanal : quels impacts sur l'environnement de travail du conseiller en clientèle?&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image focus" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/focus-relation-client-multicanal-quels-impacts-sur-l-environnement-de-travail-du-conseiller-en-clientele/31491-1-fre-FR/Focus-Relation-client-multicanal-quels-impacts-sur-l-environnement-de-travail-du-conseiller-en-clientele_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
Pour se distinguer de leurs concurrents, attirer et fidéliser leurs clients, de nombreuses entreprises font leur révolution multicanal et réorientent leur stratégie relationnelle vers l’optimisation de la valeur client. Dans ce contexte, ces entreprises doivent développer au maximum des moyens techniques qui permettent au conseiller de connaître précisément les clients, leurs attentes et d’y répondre de manière individualisée. Quels sont les défis à relever par le conseiller pour tirer profit d’une relation client multicanal ?
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Focus-Relation-client-multicanal-quels-impacts-sur-l-environnement-de-travail-du-conseiller-en-clientele</link>
		<guid>3020</guid>
	</item>	<item>
		<title>Focus &quot;Gouvernance de la donnée : comment mettre durablement les données sous contrôle&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image couverture focus gouvernance de la donnée" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/focus-gouvernance-de-la-donnee-comment-mettre-durablement-les-donnees-sous-controle/31395-1-fre-FR/Focus-Gouvernance-de-la-donnee-comment-mettre-durablement-les-donnees-sous-controle_EVT_icone.png"/>
			
<p>
La maxime « les données sont le carburant des processus » n’a jamais
</p>
<p>
été aussi vraie qu’aujourd’hui. De leur qualité dépend la performance de l’entreprise, de ses métiers et son exposition à une série de risques financiers et opérationnels. Différentes stratégies ayant été jusqu’ici essayées pour atteindre cette ambition, quel regard nouveau apporte la gouvernance des données sur le traitement de ce problème récurrent?
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Focus-Gouvernance-de-la-donnee-comment-mettre-durablement-les-donnees-sous-controle</link>
		<guid>3009</guid>
	</item>	<item>
		<title>Synthèse n°38 &quot;Quelle DSI en 2015 ?&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image couverture Synthèse" src="http://www.arcome.fr/var/solucom/storage/images/publications/synthese-n-38-quelle-dsi-en-2015/30765-1-fre-FR/Synthese-n-38-Quelle-DSI-en-2015_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
Se projeter dans le futur est un exercice souvent délicat mais forcément très enrichissant pour tout décideur qui veut dégager des grandes lignes directrices. Dans un domaine comme les systèmes d’information, soumis au bouleversement permanent des technologies et des business models, cet examen prospectif, plus complexe encore, s’impose comme nécessaire.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.arcome.fr/Publications/Synthese-n-38-Quelle-DSI-en-2015</link>
		<guid>2937</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>

